üÀÎȣĪ(mm) | ¸µÅ©Ä¡¼ö | »ç¿ëÇÏÁß |
1¹ÌÅÍÁß·® (kg) |
|||
Àç·áÁ÷°æ (mm) |
³»Ãø±æÀÌ (mm) |
³»ÃøÆø (mm) |
¿ÜÃøÆø (mm) |
|||
4 | 4.0 | 12 | 5.0 | 14.0 | 0.40 | 0.30 |
5 | 5.0 | 15 | 6.3 | 18.0 | 0.63 | 0.50 |
5.6 | 5.6 | 17 | 7.0 | 20.0 | 0.80 | 0.68 |
6 | 6.0 | 18 | 7.5 | 21.0 | 0.90 | 0.78 |
6.3 | 6.3 | 19 | 7.9 | 22.0 | 1.00 | 0.86 |
6.3 | 6.3 | 19.1 | 7.6 | 20.8 | 1.00 | 0.85 |
7.1 | 7.1 | 20.2 | 8.3 | 23.2 | 1.25 | 1.10 |
7.1 | 7.1 | 21 | 8.9 | 25.0 | 1.50 | 1.20 |
7.9 | 7.9 | 23 | 9.3 | 25.9 | 1.60 | 1.35 |
8 | 8 | 24 | 10.0 | 28.0 | 1.60 | 1.40 |
9 | 9 | 27 | 11.3 | 32.0 | 2.00 | 1.76 |
9.5 | 9.5 | 28.6 | 11.4 | 31.3 | 2.20 | 1.90 |
10 | 10 | 30 | 12.5 | 35.0 | 2.50 | 2.20 |
11.1 | 11.1 | 33.3 | 13.1 | 36.4 | 3.10 | 2.65 |
11.2 | 11.1 | 34 | 14.0 | 39.0 | 3.20 | 2.70 |
12.5 | 12.5 | 38 | 15.7 | 44 | 4.00 | 3.37 |
*»ç¿ëÇÏÁßÀº Ç°Áú¿¡ µû¶ó ÀÏÁ¤ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. |