üÀÎȣĪ(mm) | ¸µÅ©Ä¡¼ö | »ç¿ëÇÏÁß |
Áß·®/m (kg) |
1ÁÙ±æÀÌ (m) |
||
Àç·áÁ÷°æ (mm) |
³»Ãø±æÀÌ (mm) |
³»ÃøÆø (mm) |
||||
2 | 2 | 16 | 4 | 25 | 0.07 | 30 |
3 | 3 | 23 | 5.5 | 60 | 0.15 | 30 |
4 | 4 | 22 | 7.5 | 110 | 0.28 | 30 |
5 | 5 | 24 | 8.5 | 180 | 0.45 | 30 |
6 | 6 | 28 | 10 | 260 | 0.63 | 30 |
7 | 7 | 32 | 11 | 360 | 0.90 | 30 |
7 | 7 | 50 | 11 | 360 | 0.80 | 30 |
8 | 8 | 36 | 12 | 470 | 1.15 | 30 |
9 | 9 | 40 | 13 | 600 | 1.48 | 15 |
12 | 12 | 54 | 18 | 1,070 | 2.80 | 15 |
16 | 16 | 64 | 23 | 1,900 | 5.00 | 15 |
19 | 19 | 76 | 29 | 2,720 | 7.04 | 15 |
22 | 22 | 88 | 32 | 3,640 | 9.44 | 50 |
25 | 25 | 100 | 40 | 4,700 | 12.09 | 40 |
28 | 28 | 112 | 42 | 5,900 | 15.29 | 30 |
30 | 30 | 120 | 45 | 6,770 | 17.55 | 30 |
32 | 30 | 128 | 48 | 7,700 | 19.97 | 25 |
*»ç¿ëÇÏÁßÀº Ç°Áú¿¡ µû¶ó ÀÏÁ¤ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. |