üÀÎȣĪ(mm) | ¸µÅ©Ä¡¼ö | »ç¿ëÇÏÁß |
Áß·®/m (kg) |
1ÁÙ±æÀÌ (m) |
|||
Àç·áÁ÷°æ (mm) |
³»Ãø±æÀÌ (mm) |
³»ÃøÆø (mm) |
¿ÜÃøÆø (mm) |
||||
6 | 6 | 18 | 7.8 | 22.2 | 1.1 | 0.8 | 100 |
7 | 7 | 21 | 9.1 | 25.9 | 1.5 | 1.1 | 100 |
8 | 8 | 24 | 10.4 | 29.6 | 2.0 | 1.4 | 100 |
10 | 10 | 30 | 13.0 | 37.0 | 3.2 | 2.2 | 100 |
13 | 13 | 39 | 16.9 | 48.1 | 5.3 | 3.8 | 100 |
16 | 16 | 48 | 20.8 | 59.2 | 8.0 | 5.7 | 50 |
18 | 18 | 54 | 23.4 | 66.6 | 10.0 | 7.3 | 50 |
20 | 20 | 60 | 26.0 | 74.0 | 12.5 | 9.0 | 50 |
22 | 22 | 66 | 28.6 | 81.4 | 15 | 10.9 | 50 |
*»ç¿ëÇÏÁßÀº Ç°Áú¿¡ µû¶ó ÀÏÁ¤ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. |